Remorques Bétaillères "Type ras du sol" QUERRY
EQUIPEMENT SERIE
- Bétaillère métallique, fond tôle 4,6 larmée et côtés tôle 2,3 larmé. Côtés et châssis tubulaire avec arceaux, essieu hydraulique, basculement de l'essieu par 2 vérins avec clapets parachutes.
- Peinture polyuréthane
Voir aussi :
| Type | Nbre de bêtes | Dimensions L*l*H | Essieu | Freins | Roues |
|---|---|---|---|---|---|
| RB 42 | 6/7 | 4,25*2,30*1,80 | 80 | Méc. | 11,5*15 14 plys |
| RB 50 | 8/9 | 5,00*2,30*1,80 | 80 | Hyd. | 12,5*15 14 plys |
| RB 57 | 9/10 | 5,75*2,30*1,80 | 80 | Hyd. | 13,5*75*430*9 14 plys |
| Modèle hydraulique fond aluminium, tôle 4*5,5 Côtés tôle acier 2/3,5 avec arceaux et passage de roues aluminium |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RB 42 | 6/7 | 4,25*2,30*1,80 | 80 | Méc. | 11,5*15 14 plys |
| RB 50 | 8/9 | 5,00*2,30*1,80 | 80 | Hyd. | 12,5*15 14 plys |
| RB 57 | 9/10 | 5,75*2,30*1,80 | 80 | Hyd. | 13,5*75*430*9 14 plys |
| Modèle hydraulique aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RB 42 | 6/7 | 4,25*2,30*1,80 | 80 | Méc. | 11,5*15 14 plys |
| RB 50 | 8/9 | 5,00*2,30*1,80 | 80 | Hyd. | 12,5*15 14 plys |
| RB 57 | 9/10 | 5,75*2,30*1,80 | 80 | Hyd. | 13,5*75*430*9 14 plys |
|
|















